一、概述
土壤养分是由土壤提供的植物生长所必须的营养元素。养分的分类为大量元素、中量元素和微量元素。根据植物对营养元素吸收利用的难易程度,分为速效性养分和迟效性养分。其有效性取决于它们的存在形态。土壤养分形态不是固定不变的,其形态转化包括化学转化、物理化学转化、生物化学转化等。土壤养分是作物摄取养分的重要来源之一,在作物的养分吸收总量中占很高比例。
二、检测指标
(1)、常量元素
序号 | 指标 | 方法简介 | 样品要求 |
---|---|---|---|
1 | pH(酸碱度) | 参考NY/T 1121.2-2006 | 风干样 |
2 | 全碳 | 采用元素分析仪直接测定 | 风干样 |
3 | 有机碳(有机质) | 采用重铬酸钾氧化-外加热法 | 风干样 |
4 | 有机碳 | 浓盐酸处理,TOC分析仪(带固体进样模块)测定 | 风干样 |
5 | 无机碳 | 差减法 | 风干样 |
6 | 全氮 | 凯氏法测定土壤全氮含量 | 风干样 |
元素分析仪法测定土壤全氮含量 | 风干样 | ||
7 | 全磷 | 采用NaOH碱熔-钼锑抗分光光度法 | 风干样 |
8 | 全钾 | 采用NaOH碱熔-火焰光度法 | 风干样 |
9 | 土壤水解性氮(碱解氮、有效氮、速效氮) | 采用碱解扩散法 | 风干样 |
10 | 可溶性总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定 | 鲜样 |
11 | 可溶性有机氮 | 采用氯化钾溶液浸提,间接法测定可溶性有机氮含量 | 鲜样 |
12 | 铵态氮(氨氮) | 靛酚蓝比色法测定 | 鲜样 |
13 | 硝态氮(硝酸盐氮) | 双波长比色法测定 | 鲜样 |
14 | 亚硝态氮(亚硝酸盐氮) | 盐酸 N-(1-萘基)-乙二胺比色法测定 | 鲜样 |
15 | 有效磷(速效磷)pH<6.5 | 钼锑抗比色法 | 风干样 |
16 | 有效磷(速效磷)pH≥6.5 | 钼锑抗比色法 | 风干样 |
17 | 有效磷(速效磷)pH<6.5 | 钼锑抗比色法 | 风干样 |
18 | 速效钾 | 火焰光度法测定 | 风干样 |
19 | 缓效钾(非交换性钾) | 火焰光度法测定 | 风干样 |
此表不同栏目里的元素采用不同方法。如检测表外指标,我们亦可提供预实验服务。 |
(2)、微量元素
序号 | 指标 | 方法简介 | 样品要求 |
---|---|---|---|
1 | 钠/钙/镁 | ICP-AES检测 | 风干样 |
2 | 铜/锌/镍/铬 | 火焰原子吸收分光光度法/ICP-MS | 风干样 |
3 | 汞(Hg)/砷(As) | 王水回流消解-原子荧光法测定 | 风干样 |
4 | 硒(Se) | 原子荧光光度法/ICP-MS | 风干样 |
5 | 硼(B) | 采用NaOH碱熔,ICP-MS测定 | 风干样 |
6 | 硫(S) | ICP-AES/硫酸钡比浊法测定 | 风干样 |
7 | 镉(Cd) | 电感耦合等离子体质谱法 | 风干样 |
8 | 钴(Co) | 风干样 | |
9 | 铜(Cu) | 风干样 | |
10 | 铬(Cr) | 风干样 | |
11 | 锰(Mn) | 风干样 | |
12 | 镍(Ni) | 风干样 | |
13 | 铅(Pb) | 风干样 | |
14 | 锌(Zn) | 风干样 | |
15 | 钒(V) | 风干样 | |
16 | 砷(As) | 风干样 | |
17 | 钼(Mo) | 风干样 | |
18 | 锑(Sb) | 风干样 | |
19 | 土壤元素化学形态分析 | ① 采用Tessier 五步分级提取法 | 风干样 |
20 | ② 采用BCR 四步分级提取法 | 风干样 | |
21 | 交换态铝(Ex-Al) | 土壤铝形态分级,分级提取-电感耦合等离子体光谱法测定 | 风干样 |
22 | 有机结合态铝(Or-Al) | ||
23 | 无机吸附态铝(In-Al) | ||
24 | 水合氧化物和氢氧化物铝(Hy-Al) | ||
25 | 腐殖酸铝(Ha-Al) | ||
26 | 交换性钾/钠 | 火焰光度法/ICP-AES测定 | 风干样 |
27 | 交换性钙/镁 | 火焰光度法/ICP-AES测定 | 风干样 |
28 | 钾/钠离子(水溶性钾/钠) | 火焰光度法/ICP-AES测定 | 风干样 |
29 | 钙/镁离子(水溶性钙/镁) | ICP-AES测定 | 风干样 |
30 | 有效钼(Mo) | 采用磷酸二氢钾(V:V=1:10)浸提-原子荧光法测定 | 风干样 |
31 | 有效硒(Se) | 草酸-草酸铵浸提、ICP-MS测定 | 风干样 |
32 | 有效铜 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 风干样 |
33 | 有效锌 | 风干样 | |
34 | 有效铁 | 风干样 | |
35 | 有效锰 | 风干样 | |
36 | 有效铅 | 风干样 | |
37 | 有效镉 | 风干样 | |
38 | 有效镍 | 风干样 | |
39 | 有效钴 | 风干样 | |
40 | 有效铬 | 碳酸氢铵-二乙烯三胺五乙酸(AB-DTPA)提取-ICPMS定量 | 风干样 |
41 | 有效汞/有效砷(仅限酸性土壤) | 采用硫代乙醇酸 -磷酸氢二钠/磷酸二氢钠浸提-原子荧光法测定 | 风干样 |
42 | 交换性锰(Mn) | 乙酸铵-原子吸收分光光度法或等离子体发射光谱法 | 新鲜土壤 |
43 | 易还原锰(Mn) | 乙酸铵-对苯二酚-原子吸收分光光度法或等离子体发射光谱法 | 新鲜土壤 |
44 | 游离态铁/铝 | DCB浸提-原子吸收分光光度法或等离子体发射光谱法 | 风干样 |
45 | 无定形态铁/铝 | 草酸铵浸提-原子吸收分光光度法或等离子体发射光谱法 | 风干样 |
46 | 络合态铁/铝 | 焦磷酸钠浸提-原子吸收分光光度法或等离子体发射光谱法 | 风干样 |
47 | 活性铝 | 酸性草酸铵浸提-ICP测定 | 风干样 |
48 | 五价砷 | 原子荧光法测定/LC-ICP-MS | 风干样 |
此表不同栏目里的元素采用不同方法。如检测表外指标,我们亦可提供预实验服务。 |